Skip To Main Content

Scoreboard

Arkansas State Athletics

Arkansas State University

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (19-8, 15-1)

Overall Team Statistics
Statistic Arkansas St. Opponents
Attack
Kills 1365 1186
Errors 525 514
Attempts 3605 3541
Percent .233 .190
Kills Per Set 13.8 12.0
Set
Assists 1260 1092
Assists Per Set 12.7 11.0
Ball Handling Errors 8 5
Serve
Aces 129 128
Errors 174 218
Aces Per Set 1.3 1.3
Receptions
Errors 128 129
Errors Per Set 1.3 1.3
Defense
Digs 1581 1457
Digs Per Set 16.0 14.7
Blocking
Solo 74 52
Assists 290 294
Errors 39 25
Blocks 219.0 199.0
Blocks Per Set 2.2 2.0

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Garinger, Keira 49 19 0 9.0 0.18 3 0.06 3 17 .000 2 0.04 6 0.12 3
2 Ozuna, Adison 34 11 1 52.0 1.53 49 1.44 24 117 .214 1 0.03 0 0.00 0
3 Gee-Weiler, Libby 63 20 0 10.0 0.16 0 0.00 2 5 -.400 30 0.48 10 0.16 19
4 Rogers, Ne'Khaela 11 6 4 14.0 1.27 10 0.91 6 27 .148 0 0.00 0 0.00 0
5 Jackson, Rachel 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
6 Bush, Calea 94 27 23 183.0 1.95 134 1.43 46 282 .312 2 0.02 0 0.00 0
7 Whitlock, Kaitlin 99 27 27 360.5 3.64 325 3.28 127 928 .213 20 0.20 18 0.18 30
8 Madigan, Erin 99 27 26 84.0 0.85 54 0.55 8 124 .371 811 8.19 14 0.14 22
9 Stearns, Parker 42 14 2 74.0 1.76 64 1.52 37 180 .150 0 0.00 0 0.00 0
10 Joska, Maya 64 20 1 5.0 0.08 4 0.06 3 13 .077 263 4.11 1 0.02 2
11 Maloney, Mia 99 27 0 29.0 0.29 2 0.02 2 19 .000 100 1.01 27 0.27 24
12 Roethel, Eden 3 3 0 2.0 0.67 1 0.33 0 4 .250 0 0.00 0 0.00 0
13 Glunz, Haley 99 27 27 237.0 2.39 149 1.51 53 335 .287 12 0.12 27 0.27 29
15 Collum, Addison 99 27 26 351.5 3.55 298 3.01 105 786 .246 15 0.15 19 0.19 41
17 Lott, Karlin 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
22 Lewis, Devyn 92 27 25 302.0 3.28 272 2.96 109 768 .212 4 0.04 7 0.08 4
Total 99 27 1,713.0 17.30 1365 13.79 525 3605 .233 1260 12.73 129 1.30 174
Opponents 99 27 1,513.0 15.28 1186 11.98 514 3541 .190 1092 11.03 128 1.29 218

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Garinger, Keira 49 77 1.57 7 154 .955 0.14 0 0 0 0.00 0 0
2 Ozuna, Adison 34 6 0.18 0 0 .000 0.00 1 4 5.0 0.15 0 0
3 Gee-Weiler, Libby 63 120 1.90 17 170 .900 0.27 0 0 0 0.00 0 0
4 Rogers, Ne'Khaela 11 4 0.36 0 3 1.000 0.00 2 4 6.0 0.55 2 0
5 Jackson, Rachel 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Bush, Calea 94 22 0.23 1 11 .909 0.01 21 56 77.0 0.82 8 0
7 Whitlock, Kaitlin 99 313 3.16 24 528 .955 0.24 9 17 26.0 0.26 1 4
8 Madigan, Erin 99 246 2.48 0 7 1.000 0.00 4 24 28.0 0.28 2 2
9 Stearns, Parker 42 9 0.21 0 1 1.000 0.00 1 18 19.0 0.45 8 0
10 Joska, Maya 64 63 0.98 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
11 Maloney, Mia 99 421 4.25 39 614 .936 0.39 0 0 0 0.00 0 0
12 Roethel, Eden 3 1 0.33 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.67 0 0
13 Glunz, Haley 99 53 0.54 2 9 .778 0.02 20 82 102.0 1.03 3 1
15 Collum, Addison 99 131 1.32 0 13 1.000 0.00 5 59 64.0 0.65 13 0
17 Lott, Karlin 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
22 Lewis, Devyn 92 114 1.24 11 137 .920 0.12 11 24 35.0 0.38 2 0
Total 99 1581 15.97 128 1648 .922 1.29 74 290 219.0 2.21 39 8
Opponents 99 1457 14.72 129 1886 .932 1.30 52 294 199.0 2.01 25 5

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Garinger, Keira 21 9 0 3.0 0.14 0 0.00 2 5 -.400 2 0.10 3 0.14 0
2 Ozuna, Adison 29 9 1 44.0 1.52 41 1.41 19 96 .229 1 0.03 0 0.00 0
3 Gee-Weiler, Libby 52 14 0 9.0 0.17 0 0.00 2 4 -.500 30 0.58 9 0.17 17
4 Rogers, Ne'Khaela 1 1 0 1.0 1.00 0 0.00 1 2 -.500 0 0.00 0 0.00 0
5 Jackson, Rachel 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
6 Bush, Calea 60 16 16 111.5 1.86 78 1.30 31 165 .285 1 0.02 0 0.00 0
7 Whitlock, Kaitlin 60 16 16 228.0 3.80 205 3.42 71 568 .236 14 0.23 12 0.20 24
8 Madigan, Erin 60 16 15 58.0 0.97 38 0.63 7 75 .413 533 8.88 11 0.18 13
9 Stearns, Parker 11 4 2 35.5 3.23 30 2.73 20 84 .119 0 0.00 0 0.00 0
10 Joska, Maya 29 9 1 4.0 0.14 3 0.10 1 7 .286 135 4.66 1 0.03 2
11 Maloney, Mia 60 16 0 20.0 0.33 0 0.00 0 3 .000 70 1.17 20 0.33 12
12 Roethel, Eden 1 1 0 1.5 1.50 1 1.00 0 2 .500 0 0.00 0 0.00 0
13 Glunz, Haley 60 16 16 129.0 2.15 83 1.38 27 182 .308 5 0.08 12 0.20 16
15 Collum, Addison 60 16 15 241.5 4.03 207 3.45 59 517 .286 11 0.18 12 0.20 25
17 Lott, Karlin 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
22 Lewis, Devyn 54 16 14 181.0 3.35 168 3.11 60 463 .233 2 0.04 0 0.00 0
Total 60 16 1,067.0 17.78 854 14.23 300 2173 .255 804 13.40 80 1.33 109
Opponents 60 16 844.0 14.07 667 11.12 333 2152 .155 622 10.37 63 1.05 127

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Garinger, Keira 21 27 1.29 1 39 .974 0.05 0 0 0 0.00 0 0
2 Ozuna, Adison 29 3 0.10 0 0 .000 0.00 1 4 5.0 0.17 0 0
3 Gee-Weiler, Libby 52 111 2.13 14 151 .907 0.27 0 0 0 0.00 0 0
4 Rogers, Ne'Khaela 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 0 1.0 1.00 0 0
5 Jackson, Rachel 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Bush, Calea 60 17 0.28 0 6 1.000 0.00 16 35 51.0 0.85 3 0
7 Whitlock, Kaitlin 60 220 3.67 16 267 .940 0.27 5 12 17.0 0.28 1 1
8 Madigan, Erin 60 157 2.62 0 1 1.000 0.00 2 14 16.0 0.27 1 2
9 Stearns, Parker 11 2 0.18 0 1 1.000 0.00 1 9 10.0 0.91 1 0
10 Joska, Maya 29 31 1.07 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
11 Maloney, Mia 60 256 4.27 26 375 .931 0.43 0 0 0 0.00 0 0
12 Roethel, Eden 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 1.00 0 0
13 Glunz, Haley 60 37 0.62 2 3 .333 0.03 10 48 58.0 0.97 2 0
15 Collum, Addison 60 90 1.50 0 10 1.000 0.00 4 37 41.0 0.68 5 0
17 Lott, Karlin 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
22 Lewis, Devyn 54 54 1.00 1 21 .952 0.02 8 10 18.0 0.33 1 0
Total 60 1007 16.78 63 874 .928 1.05 48 170 133.0 2.22 14 3
Opponents 60 890 14.83 80 1102 .927 1.33 38 152 114.0 1.90 16 4

Match-By-Match

Arkansas St.

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 at Texas A&M L 3 26 27 99 -.010 22 3 6 3 39 3 4 2 5 0 34.0
8/29/2026 vs Grand Canyon L 3 38 14 113 .212 36 4 8 6 42 1 10 2 6 0 48.0
8/30/2026 vs Cal Poly L 3 38 22 107 .150 35 4 5 7 40 2 2 5 3 0 45.0
9/04/2026 at Bowling Green W 5 74 27 179 .263 66 6 10 5 82 2 16 3 10 1 90.0
9/04/2026 vs Northern Ky. W 4 63 23 170 .235 58 2 8 7 82 7 12 4 13 0 78.0
9/05/2026 vs American W 4 46 18 134 .209 37 4 6 3 47 3 16 0 11 0 61.0
9/11/2026 at Missouri L 4 55 22 140 .236 51 10 6 6 52 1 6 3 4 2 69.0
9/12/2026 vs Wichita St. W 4 65 20 162 .278 59 6 7 5 67 1 20 3 11 1 82.0
9/12/2026 vs FGCU L 3 32 16 88 .182 25 5 4 10 31 2 12 1 8 0 45.0
9/18/2026 Arkansas L 3 37 17 109 .183 33 2 2 7 40 1 12 1 7 0 46.0
9/20/2026 Illinois L 3 37 19 131 .137 34 3 3 6 52 3 10 1 8 1 48.0
9/24/2026 ULM W 3 44 15 107 .271 44 5 4 0 55 5 16 0 13 0 62.0
9/25/2026 ULM W 3 46 18 122 .230 45 2 5 4 64 4 18 0 13 0 61.0
10/01/2026 at Louisiana W 4 58 19 141 .277 57 4 8 5 59 1 10 2 6.0 0 68.0
10/02/2026 at Louisiana L 5 65 28 161 .230 64 3 10 9 62 4 14 3 11.0 0 79.0
10/09/2026 South Alabama W 3 50 18 139 .230 49 4 3 0 63 3 8 0 7 1 61.0
10/10/2026 South Alabama W 4 69 24 162 .278 68 7 6 3 68 2 4 2 4 0 80.0
10/16/2026 at Ga. Southern W 5 70 26 177 .249 65 3 6 5 83 3 10 0 8 0 81.0
10/17/2026 at Ga. Southern W 3 54 17 132 .280 49 3 3 4 68 1 4 0 3 0 60.0
10/22/2026 at Southern Miss. W 5 46 22 170 .141 39 9 9 6 92 4 20 3 14 0 69.0
10/23/2026 at Southern Miss. W 3 42 14 100 .280 35 8 7 0 56 2 6 1 5 0 55.0
10/30/2026 Troy W 4 57 15 136 .309 54 4 3 8 59 2 18 1 11 0 72.0
10/31/2026 Troy W 5 66 24 175 .240 61 4 8 5 78 6 22 2 17 1 87.0
11/06/2026 at Louisiana Tech W 4 50 26 130 .185 50 9 11 5 55 3 4 0 5 1 64.0
11/07/2026 at Louisiana Tech W 3 43 9 98 .347 42 7 5 2 51 5 4 0 7 0 57.0
11/13/2026 James Madison W 3 50 13 110 .336 47 3 14 2 46 1 2 0 2 0 55.0
11/14/2026 James Madison W 3 44 12 113 .283 35 5 7 5 48 2 10 0 7 0 56.0
Arkansas St. 99 1365 525 3605 .233 1260 129 174 128 1581 74 290 39 219.0 8 1,713.0
Opponents 99 1186 514 3541 .190 1092 128 218 129 1457 52 294 25 199.0 5 1,513.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 99
Kills Per Set 13.79
Assists Per Set 12.73
Service Aces Per Set 1.30
Reception Errors Per Set 1.29
Digs Per Set 15.97
Blocks Per Set 2.21
Ball Handling Errors Per Set 0.08
Points Per Set 17.30

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 Texas A&M W 3 37 10 92 .293 28 3 8 3 39 1 22 0 12 0 52.0
8/29/2026 vs Grand Canyon W 3 47 10 104 .356 44 6 5 4 51 0 6 0 3 0 56.0
8/30/2026 vs Cal Poly W 3 41 11 99 .303 36 7 5 4 39 0 14 0 7 0 55.0
9/04/2026 Bowling Green L 5 60 22 177 .215 54 5 12 6 71 3 12 1 9 0 74.0
9/04/2026 vs Northern Ky. L 4 48 23 166 .151 43 7 10 2 70 1 14 1 8 0 63.0
9/05/2026 vs American L 4 43 26 147 .116 40 3 11 4 43 2 6 0 5 0 51.0
9/11/2026 Missouri W 4 51 17 129 .264 48 6 9 10 57 0 16 2 8 0 65.0
9/12/2026 vs Wichita St. L 4 52 18 146 .233 47 5 8 6 61 1 14 3 8 0 65.0
9/12/2026 vs FGCU W 3 45 13 98 .327 43 10 12 5 32 1 16 1 9 0 64.0
9/18/2026 at Arkansas W 3 50 16 113 .301 44 7 6 2 44 3 12 1 9 1 66.0
9/20/2026 at Illinois W 3 45 15 118 .254 43 6 5 3 60 2 10 0 7 0 58.0
9/24/2026 at ULM L 3 26 22 108 .037 25 0 2 5 42 3 4 1 5 1 31.0
9/25/2026 at ULM L 3 29 23 122 .049 29 4 3 2 50 2 8 0 6 0 39.0
10/01/2026 Louisiana L 4 51 24 143 .189 47 5 8 4 56 2 10 0 7.0 0 63.0
10/02/2026 Louisiana W 5 55 26 152 .191 53 9 10 3 64 1 24 1 13.0 0 77.0
10/09/2026 at South Alabama L 3 42 16 128 .203 40 0 9 4 60 4 10 0 9 0 51.0
10/10/2026 at South Alabama L 4 50 15 137 .255 46 3 7 7 56 5 14 5 12 1 65.0
10/16/2026 Ga. Southern L 5 63 17 179 .257 55 5 11 3 71 3 10 0 8 0 76.0
10/17/2026 Ga. Southern L 3 36 11 125 .200 33 4 6 3 55 3 6 1 6 0 46.0
10/22/2026 Southern Miss. L 5 59 36 195 .118 52 6 18 9 89 2 8 1 6 0 71.0
10/23/2026 Southern Miss. L 3 21 18 100 .030 17 0 7 8 36 1 8 0 5 0 26.0
10/30/2026 at Troy L 4 55 27 156 .179 54 8 8 4 59 2 12 0 8 1 71.0
10/31/2026 at Troy L 5 55 30 180 .139 54 5 10 4 76 3 8 2 7 0 67.0
11/06/2026 Louisiana Tech L 4 37 17 115 .174 33 5 9 9 50 5 8 0 9 1 51.0
11/07/2026 Louisiana Tech L 3 11 22 92 -.120 11 2 1 7 39 0 2 0 1 0 14.0
11/13/2026 at James Madison L 3 38 14 106 .226 35 2 9 3 40 1 12 3 7 0 47.0
11/14/2026 at James Madison L 3 39 15 114 .211 38 5 9 5 47 1 8 2 5 0 49.0
Opponents 99 1186 514 3541 .190 1092 128 218 129 1457 52 294 25 199.0 5 1,513.0
Arkansas St. 99 1365 525 3605 .233 1260 129 174 128 1581 74 290 39 219.0 8 1,713.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 99
Kills Per Set 11.98
Assists Per Set 11.03
Service Aces Per Set 1.29
Reception Errors Per Set 1.30
Digs Per Set 14.72
Blocks Per Set 2.01
Ball Handling Errors Per Set 0.05
Points Per Set 15.28

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Whitlock, Kaitlin 325
Collum, Addison 298
Lewis, Devyn 272
Glunz, Haley 149
Bush, Calea 134
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Madigan, Erin 811
Joska, Maya 263
Maloney, Mia 100
Gee-Weiler, Libby 30
Whitlock, Kaitlin 20
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Glunz, Haley 27
Maloney, Mia 27
Collum, Addison 19
Whitlock, Kaitlin 18
Madigan, Erin 14
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Maloney, Mia 421
Whitlock, Kaitlin 313
Madigan, Erin 246
Collum, Addison 131
Gee-Weiler, Libby 120
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Glunz, Haley 102.0
Bush, Calea 77.0
Collum, Addison 64.0
Lewis, Devyn 35.0
Madigan, Erin 28.0